| Rendelésre | ||
|---|---|---|
| Budapest | 8 990 Ft | |
| Nyugat-Magyarország | 8 990 Ft | |
| Kelet-Magyarország | 8 990 Ft | |
| Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
559mm × 1770mm × 546mm |
|---|---|
| Garanciaidő | 3 év garancia fogyasztónak |
| Nettó súly | 75.9 kg |
| Osztály | D |
| Kivitel | beépíthető fagyasztószekrény Side-by-side változathoz balra nyíló |
| Éves energiafogyasztás | 190 kWh/év |
| Zajszint | 33 dB(A) |
| Klímaosztály | SN-T |
| Fagyasztótér nettó térfogata | 213 l |
| Fagyasztótér leolvasztási módja | nem kell olvasztani |
| Fagyasztótér technológia | NoFrost |
| Fagyasztókapacitás | 12 kg/nap |
| Tárolási idő üzemzavar esetén | 9 óra |
| Vezérlés | 2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, Touch- & Swipe |
| Kijelző | Digitális hőmérsékletkijelző |
| Ajtóriasztás | optikai és akusztikus |
| Figyelmeztető jelzés zavar esetén | optikai és akusztikus |
| Extra tulajdonságok | - Wi Fi kapcsolat SmartDeviceBox-szal - VarioSpace fagyasztórekeszek: a fagyasztórekeszek közötti polcok egyszerűen kivehetők - fagyasztótálca - SuperFrost gyorsfagyasztás funkció, idővezérelt - Sabbath Mode - BottleTimer - extra gyors hűtés - AutoDoor - automatikusan, akár hangra is nyíló ajtó - SoftSystem - csillapított ajtózáródás - IceTower fagyasztórekesz, 5.7 kg jégkockakészlettel, LED világítással - Jégkocka készítés 0.8 kg/24 h - Állandó vízcsatlakozás 3/4", WaterStop - EnergySaver - energiatakarékos üzemmód - Side-by-Side koncepció - állítható magasságú lábak - fixen rögzített ajtórendszer, a konyhabútor előlapját a készülék ajtajára erősítik - megfordítható ajtónyitás csak ügyfélszolgálaton keresztűl - cserélhető ajtótömítés - mosogatógépben mosható tartozékok |
| Kiegészítők | Jégkockalapát, Jégakkuk |
A Liebherr SIFNAD 5188 beépíthető fagyasztószekrény a prémium kategória egyik legfejlettebb modellje, amely a modern technológiát, a kényelmet és az elegáns megjelenést ötvözi. A 213 literes, NoFrost technológiával ellátott fagyasztótér automatikusan gondoskodik a jégmentes működésről, így soha többé nem szükséges kézi leolvasztás. Az energiahatékony D osztályba sorolt készülék éves fogyasztása mindössze 190 kWh, miközben rendkívül halk, csupán 33 dB zajszinttel működik. A 2,4”-os színes TFT érintőkijelző könnyű kezelést tesz lehetővé, a SuperFrost funkció pedig gyorsfagyasztással védi az ételek frissességét és tápanyagtartalmát.
Kiemelkedő extrái között szerepel az IceTower rendszer, amely akár 5,7 kg jégkockát biztosít LED-világítással, állandó vízcsatlakozással és WaterStop biztonsági megoldással. Az AutoDoor technológia révén az ajtó hangra vagy érintésre automatikusan nyílik, míg a SoftSystem csillapított záródást garantál. A BottleTimer funkció extra gyorsan hűti le az italokat, a Sabbath Mode a speciális igényekhez igazodik, az EnergySaver üzemmód pedig energiatakarékos működést biztosít.
A VarioSpace kialakításnak köszönhetően a fagyasztórekeszek közötti polcok kivehetők, így a nagyobb élelmiszerek is kényelmesen elhelyezhetők. A fixen rögzített ajtórendszer tökéletesen illeszkedik a konyhabútorhoz, a mosogatógépben mosható tartozékok pedig megkönnyítik a karbantartást. A WiFi-kapcsolat és a SmartDeviceBox lehetővé teszi, hogy a készüléket távolról is vezéreljük és ellenőrizzük.
A Liebherr SIFNAD 5188 tehát nemcsak megbízható és energiatakarékos, hanem intelligens, halk és kényelmes megoldás is, amely hosszú távon a modern konyha elengedhetetlen eleme lesz.