| Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
540mm × 1772mm × 549mm |
|---|---|
| Osztály | A+ |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Éves energiafogyasztás | 152 kWh/év |
| Klímaosztály | SN-N-ST |
| Hűtőtér nettó térfogata | 330 l |
| Fagyasztótér nettó térfogata | - |
| Hűtőtér leolvasztási módja | automatikus |
| Fagyasztótér leolvasztási módja | - |
| Zajszint | 34 dB(A) |
| Visszamelegedési idő | - |
| Hűtőtér technológia | statikus |
| Fagyasztótér technológia | - |
| Polcok | üveg, 4 db teljes mélységű + 2 db fél mélységű |
| Zöldségtartó fiók | 2 db, keskeny, átlátszó |
| Kiegészítők | tojástartó |
| Extra tulajdonságok |
- megfordítható ajtónyitás - elektronikus hőmérséklet-vezérlés - digitális hőmérséklet-kijelző - Holiday funkció - intenzív hűtés - ajtóriasztás (fény, hang) - LED-világítás |