| Nettó méretek szélesség, magasság, mélység  | 
				      540mm × 880mm × 549mm | 
|---|---|
| Osztály | A | 
| Kompresszorok száma | 1 | 
| Éves energiafogyasztás | 197 kWh/év | 
| Klímaosztály | SN-N-ST | 
| Hűtőtér nettó térfogata | - | 
| Fagyasztótér nettó térfogata | 94 l | 
| Hűtőtér leolvasztási módja | - | 
| Fagyasztótér leolvasztási módja | mechanikus | 
| Zajszint | 36 dB(A) | 
| Visszamelegedési idő | 20 óra | 
| Hűtőtér technológia | - | 
| Fagyasztótér technológia | statikus | 
| Fiókok | átlátszó, 4 db | 
| Zöldségtartó fiók | - | 
| Kiegészítők | jégkockatartó | 
| Extra tulajdonságok | 
- megfordítható ajtónyitás - gyorsfagyasztás funkció  |