| Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
540mm × 873mm × 549mm |
|---|---|
| Nettó súly | 38 kg |
| Osztály | A+ |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Éves energiafogyasztás | 200 kWh/év |
| Klímaosztály | SN-N-ST-T |
| Hűtőtér nettó térfogata | - |
| Fagyasztótér nettó térfogata | 98 l |
| Hűtőtér leolvasztási módja | - |
| Fagyasztótér leolvasztási módja | mechanikus |
| Zajszint | 36 dB(A) |
| Visszamelegedési idő | 20 óra |
| Hűtőtér technológia | - |
| Fagyasztótér technológia | statikus |
| Fiókok | átlátszó, 4 db |
| Zöldségtartó fiók | - |
| Kiegészítők | jégkockatartó, jégkaparó |
| Extra tulajdonságok |
- megfordítható ajtónyitás - elektronikus vezérlés a tetőpanelen - gyorsfagyasztás, automata kikapcsolással - magas hőmérséklet-riasztás (fény, hang) |