RaktáronLeggyorsabban Önnél | ||
---|---|---|
Személyesen a raktárban | ma | díjmentes |
Budapest | holnap | 8 990 Ft |
Nyugat-Magyarország | kedd | 8 990 Ft |
Kelet-Magyarország | holnap | 8 990 Ft |
Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
597mm × 2015mm × 675mm |
---|---|
Csomagolási méretek szélesség, magasság, mélység |
623mm × 2087mm × 772mm |
Garanciaidő | 3 + 7 év extra garancia fogyasztónak |
Nettó súly | 75.6 kg |
Csomagolási súly | 81.1 kg |
Osztály | C |
Kivitel | alulfagyasztós kombinált hűtőgép |
Éves energiafogyasztás | 162 kWh/év |
Zajszint | 35 dB(A) |
Klímaosztály | SN-T |
Hűtőtér nettó térfogata | 268 l |
Fagyasztótér nettó térfogata | 103 l |
Hűtőtér leolvasztási módja | automatikus |
Fagyasztótér leolvasztási módja | nem kell olvasztani |
Hűtőtér technológia | dinamikus |
Fagyasztótér technológia | No Frost |
Fagyasztókapacitás | 10 kg/nap |
Tárolási idő üzemzavar esetén | 20 óra |
Vezérlés | érintőpaneles vezérlés, monokróm LCD-kijelző az ajtó mögött, |
Kijelző | Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez |
Megvilágítás | LED felső világítás |
Ajtóriasztás | optikai és akusztikus |
Figyelmeztető jelzés zavar esetén | optikai és akusztikus |
Zöldséges fiókok száma | EasyFresh frissentartó rekesz integrált fiókvezetővel |
Polcok | 1 fix + 3 állítható magasságú üvegpolc |
DuoCooling | külön vezérelhető normáltér és fagyasztótér |
Power Cooling rendszer | ventilátoros levegőkeringetés a normáltérben |
VarioSpace fagyasztórekeszek | a fagyasztórekeszek közötti polcok egyszerűen kivehetők |
zárássegítő funkció Kiegészítők |
Tojástartó |