| Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
540mm × 1787mm × 540mm |
|---|---|
| Osztály | A |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Éves energiafogyasztás | 255 kWh/év |
| Klímaosztály | SN-N-ST |
| Hűtőtér nettó térfogata | 325 l |
| Fagyasztótér nettó térfogata | - |
| Hűtőtér leolvasztási módja | automatikus |
| Fagyasztótér leolvasztási módja | - |
| Fagyasztókapacitás | - |
| Zajszint | 34 dB(A) |
| Visszamelegedési idő | 20 óra |
| Hűtőtér technológia | statikus |
| Fagyasztótér technológia | - |
| Polcok | fa, 6 db |
| Zöldségtartó fiók | - |
| Extra tulajdonságok |
- jobbra nyíló ajtó - üveg + ujjlenyomatmentes inox ajtó - ezüst belső tér - 2 belső világítás - elektronikus vezérlés - LCD hőmérséklet-kijelzés - intenzív hűtés - gyerekzár - nyitottajtó-figyelmeztetés - hőmérséklet-elosztó: 6-11 ˚C a felső részen (2 polc), 12-18 ˚C az alsó részen (4 polc |