| Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
540mm × 1772mm × 540mm |
|---|---|
| Osztály | A |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Éves energiafogyasztás | 170 kWh/év |
| Klímaosztály | SN-N-ST |
| Hűtőtér nettó térfogata | 325 l |
| Fagyasztótér nettó térfogata | - |
| Hűtőtér leolvasztási módja | automatikus |
| Fagyasztótér leolvasztási módja | - |
| Fagyasztókapacitás | - |
| Zajszint | 34 dB(A) |
| Visszamelegedési idő | 20 óra |
| Hűtőtér technológia | statikus |
| Fagyasztótér technológia | - |
| Polcok | 6 db |
| Zöldségtartó fiók | - |
| Extra tulajdonságok |
- üveg + ujjlenyomatmentes inox ajtó - ajtóriasztás (fény, hang) - 2 belső világítás - elektronikus vezérlés - LCD-kijelző, érintőkapcsolós vezérlés - rekeszenként szabályozható hőmérséklet - párásító, légkeringetés |