| Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
540mm × 1787mm × 540mm |
|---|---|
| Osztály | A |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Éves energiafogyasztás | 145 kWh/év |
| Klímaosztály | SN-N-ST |
| Hűtőtér nettó térfogata | 330 l |
| Fagyasztótér nettó térfogata | - |
| Hűtőtér leolvasztási módja | automatikus |
| Fagyasztótér leolvasztási módja | - |
| Fagyasztókapacitás | - |
| Zajszint | 34 dB(A) |
| Visszamelegedési idő | 20 óra |
| Hűtőtér technológia | statikus |
| Fagyasztótér technológia | - |
| Polcok | üveg, 6 db |
| Zöldségtartó fiók | - |
| Kiegészítők | tojástartó |
| Extra tulajdonságok |
- jobbra nyíló ajtó - ujjlenyomatmentes inox ajtó - ezüst belső tér - elektronikus vezérlés - LCD hőmérséklet-kijelzés - intenzív hűtés - gyerekzár - nyitottajtó-figyelmeztetés |