| Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
560mm × 1230mm × 550mm |
|---|---|
| Osztály | A+ |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Éves energiafogyasztás | 131 kWh/év |
| Klímaosztály | SN-N-ST |
| Hűtőtér nettó térfogata | 222 l |
| Fagyasztótér nettó térfogata | - |
| Hűtőtér leolvasztási módja | automatikus |
| Fagyasztótér leolvasztási módja | - |
| Zajszint | 33 dB(A) |
| Visszamelegedési idő | 20 óra |
| Hűtőtér technológia | statikus |
| Fagyasztótér technológia | statikus |
| Polcok | üveg, 5 db |
| Zöldségtartó fiók | 2 db, keskeny, átlátszó |
| Kiegészítők | tojástartó |
| Extra tulajdonságok |
- megfordítható ajtónyitás -elektronikus vezérlés -elektronikus digitális hőfokszabályozó -páratartalom-szabályozás -gyermekbiztonsági zár -intenzív hűtés -automatikus leolvasztás |