| Márka | Electrolux |
|---|---|
| Cikkszám | 21081 |
| Kategória | Beépíthető sütő |
| Típus | EOB 31004 X |
| Nettó méretek (szélesség, magasság, mélység) | 594mm × 584mm × 546mm |
| Osztály | A |
| Grill típusa | elektromos |
| Hűtőventillátor | van |
| Sütőtérvilágítás | van |
| Ajtóüvegezés | 2 rétegű |
| Tartozékok | zsírfelfogó tálca, sütőtálca, grillrács |
| Extra tulajdonságok |
- percszámláló - lehajtható felső fűtőbetét - könnyen tisztítható sütőtér - 4 polcmagasság, 4 sütési szint |
| Sütési funkciók |
- alsó sütés - alsó + felső sütés - alsó + felső sütés + légkeverés - légkeverés - grill |
| Teljesítmény | 1,875 kW |
| Márka | Electrolux |
|---|---|
| Cikkszám | 21274 |
| Kategória | Beépíthető elektromos főzőlap |
| Típus | EHS 60040 X |
| Nettó méretek (szélesség, magasság, mélység) | 576mm × 47mm × 506mm |
| Osztály | A |
| Extra tulajdonságok | - elektronikus, érintőkapcsolós vezérlés - gyerekzár - maradékhő-kijelzés: 7 fokozat - 1 db kétkörös főzőzóna |
| Főzőzónák | - bal hátsó: 1200 W / 145 mm - jobb hátsó: 1800 W / 180 mm - bal első: kétkörös, 750/2200 W / 120/210 mm - jobb első: 1200 W / 145 mm |
| Összteljesítmény | 6,4 kW |
| Márka | Electrolux |
|---|---|
| Cikkszám | 21943 |
| Kategória | 12 terítékes mosogatógép |
| Típus | ESI 64010 X |
| Nettó méretek (szélesség, magasság, mélység) | 596mm × 818mm × 570mm |
| Osztály | A. |
| Teljes töltet | 12 teríték, beépíthető |
| Mosási hatékonyság | A |
| Szárítási hatékonyság | A |
| Szárítási mód | aktív szárítás kondenzációval |
| Energiafogyasztás | 1,05 (kWh) |
| Vízfogyaszás | 15 l |
| Zajszint | 47 dB(A) |
| Vízszenzor | van |
| Vízcsatlakozás | hideg |
| Extra tulajdonságok |
- Fuzzy Logic - állítható felső kosár - pohárrögzítő - LED-kijelző - só-és öblítőszerutántöltés-kijelzés - késleltetett indítás: 3/6/9 óra - magasra is beépíthető |
| Fontosabb programok |
- normál 65 °C előöblítéssel - bio 50 °C előöblítéssel - intenzív-kímélő 70 °C - üveg 45 °C - öblítésstop |