| Márka | Electrolux |
|---|---|
| Cikkszám | 21081 |
| Kategória | Beépíthető sütő |
| Típus | EOB 31004 X |
| Nettó méretek (szélesség, magasság, mélység) | 594mm × 584mm × 546mm |
| Osztály | A |
| Grill típusa | elektromos |
| Hűtőventillátor | van |
| Sütőtérvilágítás | van |
| Ajtóüvegezés | 2 rétegű |
| Tartozékok | zsírfelfogó tálca, sütőtálca, grillrács |
| Extra tulajdonságok |
- percszámláló - lehajtható felső fűtőbetét - könnyen tisztítható sütőtér - 4 polcmagasság, 4 sütési szint |
| Sütési funkciók |
- alsó sütés - alsó + felső sütés - alsó + felső sütés + légkeverés - légkeverés - grill |
| Teljesítmény | 1,875 kW |
| Márka | Electrolux |
|---|---|
| Cikkszám | 21274 |
| Kategória | Beépíthető elektromos főzőlap |
| Típus | EHS 60040 X |
| Nettó méretek (szélesség, magasság, mélység) | 576mm × 47mm × 506mm |
| Osztály | A |
| Extra tulajdonságok | - elektronikus, érintőkapcsolós vezérlés - gyerekzár - maradékhő-kijelzés: 7 fokozat - 1 db kétkörös főzőzóna |
| Főzőzónák | - bal hátsó: 1200 W / 145 mm - jobb hátsó: 1800 W / 180 mm - bal első: kétkörös, 750/2200 W / 120/210 mm - jobb első: 1200 W / 145 mm |
| Összteljesítmény | 6,4 kW |
| Márka | Electrolux |
|---|---|
| Cikkszám | 21939 |
| Kategória | 9 terítékes mosogatógép |
| Típus | ESI 46010 X |
| Nettó méretek (szélesség, magasság, mélység) | 446mm × 816mm × 570mm |
| Osztály | A |
| Teljes töltet | 9 teríték, beépíthető |
| Mosási hatékonyság | A |
| Szárítási hatékonyság | A |
| Szárítási mód | turbószárítás ventillátorral |
| Energiafogyasztás | 0,8 (kWh) |
| Vízfogyasztás | 13 l |
| Zajszint | 46 dB(A) |
| Vízszenzor | van |
| Vízcsatlakozás | hideg |
| Extra tulajdonságok |
- Fuzzy Logic - állítható magasságú felső kosár - LCD-kijelző - 3 karakteres - só- és öblítőszerutántöltés-kijelzés - 3 in 1 opció - késleltetett indítás |
| Fontosabb programok |
- automatikus 50-65 °C - intenzív-kímélő 70 °C - bio 50 °C előöblítéssel - 30 perces program 60 °C - üveg 45 °C |