| Rendelésre | ||
|---|---|---|
| Budapest | 8 990 Ft | |
| Nyugat-Magyarország | 8 990 Ft | |
| Kelet-Magyarország | 8 990 Ft | |
| Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
597mm × 1655mm × 675mm |
|---|---|
| Csomagolási méretek szélesség, magasság, mélység |
623mm × 1727mm × 772mm |
| Garanciaidő | 3 + 7 év extra garancia fogyasztónak |
| Nettó súly | 66 kg |
| Csomagolási súly | 70.5 kg |
| Osztály | C |
| Kivitel | alulfagyasztós kombinált hűtőgép |
| Éves energiafogyasztás | 153 kWh/év |
| Zajszint | 35 dB(A) |
| Klímaosztály | SN-T |
| Hűtőtér nettó térfogata | 177 l |
| Fagyasztótér nettó térfogata | 103 l |
| Hűtőtér leolvasztási módja | automatikus |
| Fagyasztótér leolvasztási módja | nem kell olvasztani |
| Hűtőtér technológia | dinamikus (ventilátoros levegőkeringetés) |
| Fagyasztótér technológia | NoFrost |
| Fagyasztókapacitás | 10 kg/nap |
| Tárolási idő üzemzavar esetén | 20 óra |
| Vezérlés | érintőpaneles vezérlés, monokróm LCD-kijelző |
| Kijelző | digitális hőmérséklet-kijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez |
| Ajtóriasztás | optikai és akusztikus |
| Figyelmeztető jelzés zavar esetén | optikai és akusztikus |
| Polcok | több állítható magasságú üvegpolc, ebből 1 db osztható tárolólap |
| Zöldséges fiókok száma | 1 db EasyFresh rekesz – gyümölcs és zöldség frissentartó fiók (szabályozható páratartalommal) |
| Extra tulajdonságok |
- palacktároló polc - Wi-Fi kapcsolathoz a SmartDeviceBox utólagosan beépíthető – külön megvásárolható - Power Cooling rendszer: ventilátoros levegőkeringetés a normáltérben - VarioSpace fagyasztórekeszek: a fagyasztórekeszek közötti polcok egyszerűen kivehetők - FreshAir aktív szénszűrő a hűtőtérben - VarioSafe – kétféle magasságban állítható fiók a kisebb élelmiszerek számára - megfordítható ajtónyitás - mosogatógépben mosható tartozékok - állítható magasságú lábak - cserélhető ajtótömítés |
| Kiegészítők | Tojástartó |