| Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
556mm × 1783mm × 549mm |
|---|---|
| Osztály | A+ |
| Kompresszorok száma | 2 |
| Éves energiafogyasztás | 277 kWh/év |
| Klímaosztály | SN-N-ST |
| Hűtőtér nettó térfogata | 193 l |
| Fagyasztótér nettó térfogata | 47 l |
| Hűtőtér leolvasztási módja | automatikus |
| Fagyasztótér leolvasztási módja | mechanikus |
| Zajszint | 38 dB(A) |
| Visszamelegedési idő | 20 óra |
| Hűtőtér technológia | statikus |
| Fagyasztótér technológia | statikus |
| Polcok | üveg, 4 db |
| Zöldségtartó fiók | 1 db, széles, átlátszó |
| Kiegészítők | osztott, mozgatható ajtópolc, tojástartó |
| Extra tulajdonságok |
- megfordítható ajtónyitás, slide door - 2 kompresszor - intenzív hűtés - gyorsfagyasztás funkció - 0 fokos rekesz, páratartalom-szabályozással - palackrögzítő - elektronikus vezérlés, LCD-kijelzés |