| Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
550mm × 850mm × 538mm |
|---|---|
| Nettó súly | 35 kg |
| Osztály | A |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Éves energiafogyasztás | 143 kWh/év |
| Klímaosztály | N-ST |
| Hűtőtér nettó térfogata | 114 l |
| Fagyasztótér nettó térfogata | - |
| Hűtőtér leolvasztási módja | automatikus |
| Fagyasztótér leolvasztási módja | - |
| Zajszint | 40 dB(A) |
| Visszamelegedési idő | - |
| Hűtőtér technológia | statikus |
| Polcok | fapolcok, 4 db |
| Extra tulajdonságok |
- megfordítható ajtónyitás - rezgésmentes kialakítás - LCD-kijelző a tetőpanelen, elektronikus szabályozás - kapacitás: 37 db 0,75 l-es palack - sötétített, UV-szűrős üvegajtó - fekete kivitel |