Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
540mm × 1772mm × 549mm |
---|---|
Osztály | A |
Kompresszorok száma | 1 |
Éves energiafogyasztás | 315 kWh/év |
Klímaosztály | SN-N-ST |
Hűtőtér nettó térfogata | 210 l |
Fagyasztótér nettó térfogata | 55 l |
Hűtőtér leolvasztási módja | automatikus |
Fagyasztótér leolvasztási módja | nem kell leolvasztani |
Zajszint | 38 dB(A) |
Visszamelegedési idő | 13 óra |
Hűtőtér technológia | statikus |
Fagyasztótér technológia | No Frost |
Polcok | üveg, 3 db teljes szélességű + 2 db félszélességű |
Zöldségtartó fiók | 2 db, keskeny, átlátszó |
Kiegészítők | osztott, mozgatható ajtópolc, tojástartó, jégkockatartó |
Extra tulajdonságok |
- megfordítható ajtónyitás - No Frost fagyasztótér - elektronikus vezérlés |