Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
595mm × 1850mm × 647mm |
---|---|
Nettó súly | 67.1 kg |
Osztály | E |
Kivitel | alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény |
Éves energiafogyasztás | 239 kWh/év |
Klímaosztály | SN-N-ST-T |
Hűtőtér nettó térfogata | 220 l |
Fagyasztótér nettó térfogata | 110 l |
Hűtőtér leolvasztási módja | automatikus |
Fagyasztótér leolvasztási módja | mechanikus |
Zajszint | 40 dB(A) |
Visszamelegedési idő | 28 óra |
Hűtőtér technológia | statikus |
Fagyasztótér technológia | statikus (low frost-ritkább olvasztás) |
Polcok | 2 teljes szélességű üvegpolc |
Zöldségtartó fiók | 2 db, extra mély - extra magas átlátszó fiókok |
Kiegészítők | palacktartó, frissentartó fiók, Z-box |
Extra tulajdonságok |
- LowFrost - ritkább leolvasztás, egyenletesebb teljesítmény - LED világítás - megfordítható ajtónyitás, állítható lábak |