Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
540mm × 1779mm × 549mm |
---|---|
Osztály | A+ |
Kompresszorok száma | 1 |
Éves energiafogyasztás | 296 kWh/év |
Klímaosztály | SN-N-ST |
Hűtőtér nettó térfogata | 210 l |
Fagyasztótér nettó térfogata | 70 l |
Hűtőtér leolvasztási módja | automatikus |
Fagyasztótér leolvasztási módja | mechanikus |
Zajszint | 34 dB(A) |
Visszamelegedési idő | 20 óra |
Hűtőtér technológia | statikus |
Fagyasztótér technológia | statikus |
Polcok | üveg, 4 db |
Zöldségtartó fiók | 2 db, keskeny, átlátszó |
Kiegészítők | osztott, mozgatható ajtópolc, tojástartó |
Extra tulajdonságok |
- megfordítható ajtónyitás - elektronikus vezérlés - 2 hőmérséklet-szabályozó - LCD hőmérséklet-kijelzés - gyorsfagyasztás funkció - intenzív hűtés - miniventilátor - gyerekzár- - hőmérséklet-emelkedés kijelző |