Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
556mm × 1779mm × 542mm |
---|---|
Osztály | A+ |
Kompresszorok száma | 1 |
Éves energiafogyasztás | 314 kWh/év |
Klímaosztály | SN-N-ST-T |
Hűtőtér nettó térfogata | 205 l |
Fagyasztótér nettó térfogata | 70 l |
Zajszint | 34 dB(A) |
Visszamelegedési idő | 20 óra |
Hűtőtér technológia | statikus |
Fagyasztótér technológia | statikus |
Extra tulajdonságok |
- megfordítható ajtónyitás - elektronikus hőmérséklet-vezérlés - gyorsfagyasztás funkció |