| Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
540mm × 1772mm × 549mm |
|---|---|
| Nettó súly | 59 kg |
| Osztály | A++ |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Éves energiafogyasztás | 232 kWh/év |
| Klímaosztály | SN-N-ST-T |
| Hűtőtér nettó térfogata | 200 l |
| Fagyasztótér nettó térfogata | 75 l |
| Hűtőtér leolvasztási módja | automatikus |
| Fagyasztótér leolvasztási módja | mechanikus |
| Zajszint | 35 dB(A) |
| Visszamelegedési idő | 22 óra |
| Hűtőtér technológia | statikus |
| Fagyasztótér technológia | statikus Low Frost |
| Polcok | üveg, 2 db teljes mélységű + 1 db Flexi |
| Zöldségtartó fiók | 2 db, keskeny, átlátszó |
| Kiegészítők | 2 db tojástartó, mobil félpolc az ajtón, jégtálca |
| Extra tulajdonságok |
- megfordítható ajtónyitás - elektronikus, érintőkapcsolós vezérlés a tetőpanelen - magas hőmérséklet-riasztás (fény, hang) - ajtóriasztás (fény, hang) - LCD-kijelző - szénszűrő - LED-világítás |