Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
540mm × 1772mm × 549mm |
---|---|
Osztály | A |
Kompresszorok száma | 1 |
Éves energiafogyasztás | 318 kWh/év |
Klímaosztály | SN-N-ST |
Hűtőtér nettó térfogata | 162 l |
Fagyasztótér nettó térfogata | 78 l |
Hűtőtér leolvasztási módja | nem kell leolvasztani |
Fagyasztótér leolvasztási módja | nem kell leolvasztani |
Zajszint | 38 dB(A) |
Visszamelegedési idő | 25 óra |
Hűtőtér technológia | No Frost |
Fagyasztótér technológia | No Frost |
Polcok | üveg, 4 db |
Zöldségtartó fiók | 2 db, keskeny, átlátszó |
Kiegészítők | osztott, mozgatható ajtópolc, tojástartó |
Extra tulajdonságok |
- megfordítható ajtónyitás, slide door - elektronikus hőmérséklet-vezérlés - digitális hőmérséklet-kijelző - 2 hőfokszabályozás - intenzív hűtés |