| Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
595mm × 1854mm × 658mm |
|---|---|
| Nettó súly | 71 kg |
| Osztály | A+ |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Éves energiafogyasztás | 156 kWh/év |
| Klímaosztály | SN-N-ST-T |
| Hűtőtér nettó térfogata | 395 l |
| Fagyasztótér nettó térfogata | - |
| Hűtőtér leolvasztási módja | automatikus |
| Fagyasztótér leolvasztási módja | - |
| Zajszint | 39 dB(A) |
| Visszamelegedési idő | - |
| Hűtőtér technológia | statikus + ventilátor |
| Polcok | üveg, 3 db |
| Zöldségtartó fiók | 2 db, széles, átlátszó |
| Kiegészítők | tojástartó, palacktartó rácspolc, mobil félpolc az ajtón |
| Extra tulajdonságok |
- megfordítható ajtónyitás, fém ajtófogantyú - ajtóriasztás (fény, hang) - érintőkapcsolós vezérlés a tetőpanelen - Holiday és intenzív hűtés funkciók - LED-világítás |