| Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
595mm × 2010mm × 648mm |
|---|---|
| Nettó súly | 74 kg |
| Osztály | A++ |
| Kompresszorok száma | 1 + szelep |
| Éves energiafogyasztás | 249 kWh/év |
| Klímaosztály | SN-N-ST-T |
| Hűtőtér nettó térfogata | 285 l |
| Fagyasztótér nettó térfogata | 78 l |
| Hűtőtér leolvasztási módja | automatikus |
| Fagyasztótér leolvasztási módja | nem kell leolvasztani |
| Zajszint | 42 dB(A) |
| Visszamelegedési idő | 18 óra |
| Hűtőtér technológia | statikus |
| Fagyasztótér technológia | No Frost |
| Polcok | üveg, 3 db |
| Zöldségtartó fiók | extra széles, kihúzhatós, görgős |
| Kiegészítők | tojástartó, palacktartó rácspolc, frissentartó rekesz |
| Extra tulajdonságok |
- megfordítható ajtónyitás (CSAK A SZERVÍZ VÉGEZHETI EL!) - LCD-kijelző a tetőpanelen, elektronikus vezérlés - LED-világítás - intenzív hűtés - hőmérséklet riasztás (fény, hang) - 2 termosztát - rozsdamentes acél ajtó |