| Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
595mm × 2010mm × 658mm |
|---|---|
| Nettó súly | 74 kg |
| Osztály | A++ |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Éves energiafogyasztás | 248 kWh/év |
| Klímaosztály | SN-N-ST-T |
| Hűtőtér nettó térfogata | 285 l |
| Fagyasztótér nettó térfogata | 90 l |
| Hűtőtér leolvasztási módja | automatikus |
| Fagyasztótér leolvasztási módja | mechanikus |
| Zajszint | 40 dB(A) |
| Visszamelegedési idő | 20 óra |
| Hűtőtér technológia | statikus |
| Fagyasztótér technológia | statikus |
| Polcok | üveg, 3 db |
| Zöldségtartó fiók | 2 db, keskeny, extra magas, szabályozható páratartalommal |
| Kiegészítők | palacktartó rácspolc, frissentartó rekesz, mobil ajtópolc |
| Extra tulajdonságok |
- LCD-kijelző az ajtón, érintőkapcsolós vezérlés - ajtóriasztás - hőmérséklet-riasztás (fény, hang) - Holiday funkció - gyorsfagyasztás, automata kikapcsolással - megfordítható ajtónyitás - 2 termosztát, szelepes hűtőkör - LED-világítás |