| Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
540mm × 1773mm × 547mm |
|---|---|
| Osztály | A+ |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Éves energiafogyasztás | 309 kWh/év |
| Klímaosztály | SN-N-ST-T |
| Hűtőtér nettó térfogata | 210 l |
| Fagyasztótér nettó térfogata | 58 l |
| Hűtőtér leolvasztási módja | automatikus |
| Fagyasztótér leolvasztási módja | nem kell leolvasztani |
| Zajszint | 40 dB(A) |
| Visszamelegedési idő | 21 óra |
| Hűtőtér technológia | statikus |
| Fagyasztótér technológia | No Frost |
| Polcok | üveg, 4 teljes szélességű |
| Zöldségtartó fiók | 2 db, keskeny, átlátszó |
| Kiegészítők | palacktartó ajtópolc, tojástartó |
| Extra tulajdonságok |
- megfordítható ajtónyitás - elektronikus hőmérséklet-vezérlés - ProFresh és Frostmatic funkció |