| Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
595mm × 1540mm × 658mm |
|---|---|
| Nettó súly | 58 kg |
| Osztály | A++ |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Éves energiafogyasztás | 195 kWh/év |
| Klímaosztály | SN-N-ST-T |
| Hűtőtér nettó térfogata | - |
| Fagyasztótér nettó térfogata | 200 l |
| Hűtőtér leolvasztási módja | - |
| Fagyasztótér leolvasztási módja | mechanikus |
| Fagyasztókapacitás | 24 kg/nap |
| Zajszint | 40 dB(A) |
| Visszamelegedési idő | 30 óra |
| Hűtőtér technológia | - |
| Fagyasztótér technológia | statikus |
| Kosarak | 5 db, műanyag, átlátszó |
| Gyors fagyasztó fiók | 1 db, műanyag, átlátszó |
| Extra tulajdonságok |
- gyorsfagyasztás, automata kikapcsolással - elektronikus vezérlés a tetőpanelen - megfordítható ajtónyitás - magas hőmérséklet riasztás, ajtó nyitva riasztás - gyorsnyitó kilincs |